Pipetas Mecânicas Proline® Plus
Durabilidade confiável
A família de pipetas mecânicas Proline® Plus foi projetada para oferecer conforto e qualidade para sua pipetagem manual diária. Ele combina construção durável com facilidade e leveza de uso, sendo, portanto, a escolha perfeita para profissionais e estudantes de manuseio de líquidos.Além disso, tem a mais ampla gama de pipetas, incluindo pipetas de volume fixo para quando os volumes precisam ser prontos para evitar erros.
R$ 0,00
Design ergonômico
Proline® Plus tem baixas forças de pipetagem, uma alça confortável e um suporte ergonômico para dedos fazendo pipetagem sem esforço. Um bom ajuste na mão minimiza a força de pressão necessária para segurar a pipeta, reduzindo assim o risco de lesão por esforço
Colocação de Ponteiras em Pipetas Multicanal sem esforço
Carregar e ejetar pontas com pipetas multicanal requer força relativamente alta. As pipetas multicanal Proline® Plus têm cones de ponta com mola – o mecanismo Optiload. O Optiload permite que as pontas sejam carregadas e ejetadas com o mínimo de força, o que reduz o risco de lesões nas mãos. Além disso, ele protege até mesmo a vedação da ponta em cada cone de ponta individual
Fácil Manutenção e Ajuste
Nenhuma ferramenta de abertura é necessária para limpar e manter pipetas Proline® Plus, e apenas três partes precisam ser limpas. Essas pipetas também são fáceis de ajustar usando a ferramenta de ajuste fornecida com a pipeta.
Pipeta Proline® Plus de volume fixo
Proline® Plus tem uma alça confortável e um suporte ergonômico para dedos para pipetagem sem esforço.
Os filtros de cone seguro protegem a pipeta da contaminação e devem ser trocados regularmente
As pipetas Proline® Plus possuem apenas três partes que necessitam de limpeza e manutenção
Características e Benefícios
– O suporte ergonômico dos dedos minimiza a força de aderência necessária para segurar a pipeta
– Mecanismo Optiload em modelos multicanal para carregamento fácil e leve da ponta com perfeita vedação da ponta
– Grande variedade de modelos ajustáveis de canal único e multicanal, bem como modelos fixos de canal único
– Faixa de volume de 3μL (5μL fixo) a 10mL
– Configuração de volume fácil com clique pararmecanismo
– Display de grande volume
– Codificação de cores de diferentes volumes para facilitar a seleção de pontas de pipeta correspondentes
– Filtros Safe-Cone disponíveis para modelos > 10μL
– Totalmente autoclavável sem desmontagem
– Simples de limpar e manter com apenas três peças para desmontar
– Os materiais têm alta resistência química e UV para garantir a longa vida útil da pipeta
Proline® Plus Volume VARIÁVEL
Código | N° de canais | Cor | Faixa de volume | Incremento | Volume de teste | Erro sistemático n limite ± | Erro aleatório N limite | ||
(µL) | (µL) | (µL) | (%) | (µL) | (%) | (µL) | |||
728010 | 1 | Cinza | 0.1 – 3 | 0.002 | 3 | 1.4 | 0.042 | 0.8 | 0.024 |
1.5 | 2.6 | 0.039 | 1.6 | 0.024 | |||||
0.3 | 10.0 | 0.030 | 6.0 | 0.018 | |||||
728020 | 1 | Cinza | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 1.0 | 0.100 | 0.6 | 0.060 |
5 | 1.5 | 0.075 | 1.0 | 0.050 | |||||
1 | 3.0 | 0.030 | 2.0 | 0.020 | |||||
728030 | 1 | Amarelo | 2 – 20 | 0.02 | 20 | 1.0 | 0.200 | 0.5 | 0.100 |
10 | 1.4 | 0.140 | 0.9 | 0.090 | |||||
2 | 4.0 | 0.080 | 3.0 | 0.060 | |||||
728040 | 1 | Amarelo | 5 – 50 | 0.10 | 50 | 1.0 | 0.500 | 0.3 | 0.150 |
25 | 1.4 | 0.350 | 0.5 | 0.125 | |||||
5 | 3.0 | 0.150 | 1.5 | 0.075 | |||||
728050 | 1 | Amarelo | 10 – 100 | 0.10 | 100 | 0.8 | 0.80 | 0.2 | 0.20 |
50 | 1.0 | 0.50 | 0.4 | 0.20 | |||||
10 | 3.0 | 0.30 | 1.0 | 0.10 | |||||
728060 | 1 | Amarelo | 20 – 200 | 0.20 | 200 | 0.6 | 1.20 | 0.2 | 0.40 |
100 | 0.8 | 0.80 | 0.3 | 0.30 | |||||
20 | 2.3 | 0.46 | 0.9 | 0.18 | |||||
728070 | 1 | Azul | 100 – 1,000 | 1.00 | 1.000 | 0.7 | 7.0 | 0.2 | 2.0 |
500 | 0.8 | 4.0 | 0.2 | 1.0 | |||||
100 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | |||||
728080 | 1 | Verde | 500 – 5,000 | 10.0 | 5.000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
2.500 | 0.7 | 17.5 | 0.3 | 7.5 | |||||
500 | 2.4 | 12 | 0.6 | 3 | |||||
728090 | 1 | Vermelho | 1,000 – 10,000 20.0 | 10 | 10.000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |
5000 | 1.2 | 60 | 0.3 | 15 | |||||
1000 | 3.0 | 30 | 0.6 | 6 | |||||
728120 | 8 | Cinza | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 1.5 | 0.150 | 1.0 | 0.100 |
728220 | 12 | 5 | 2.5 | 0.125 | 2.0 | 0.100 | |||
1 | 5.5 | 0.055 | 4.0 | 0.040 | |||||
728130 | 8 | Amarelo | 10 – 100 | 0.10 | 100 | 0.9 | 0.90 | 0.4 | 0.40 |
728230 | 12 | 50 | 1.2 | 0.60 | 0.7 | 0.35 | |||
10 | 4.0 | 0.40 | 2.0 | 0.20 | |||||
728140 | 8 | Laranja | 30 – 300 | 0.20 | 300 | 0.6 | 1.80 | 0.25 | 0.75 |
728240 | 12 | 150 | 1.0 | 1.50 | 0.5 | 0.75 | |||
30 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 0.30 |
Nota: Os valores de erro sistemático e aleatório listados só podem ser obtidos sob condições rigorosamente controladas durante o teste de tipo de acordo com ISO8655. A melhor compatibilidade é alcançada ao combinar pipetas Sartorius e pontas Sartorius. Os resultados de erros sistemáticos e aleatórios, em testes, foram obtidos usando pontas Sartorius Optifit nas configurações de velocidade padrão de fábrica. Devido ao contínuo desenvolvimento do produto pela Sartorius, os valores de erros sistemáticos e aleatórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Proline® Plus Volume FIXO, Canal Único
Código | N° de canais | Cor | Faixa de volume | Volume de teste | Erro sistemático n limite ± | Erro aleatório N limite | ||
(µL) | (µL) | (µL) | (%) | (µL) | (%) | |||
728515 | 1 | Cinza | 5 | 5 | 1.3 | 0.065 | 1.2 | 0.060 |
728520 | 1 | Cinza | 10 | 10 | 0.8 | 0.080 | 0.8 | 0.080 |
728530 | 1 | Amrelo | 20 | 20 | 0.6 | 0.120 | 0.5 | 0.100 |
728535 | 1 | Amrelo | 25 | 25 | 0.5 | 0.125 | 0.3 | 0.075 |
728545 | 1 | Amrelo | 50 | 50 | 0.5 | 0.250 | 0.3 | 0.150 |
728550 | 1 | Amrelo | 100 | 100 | 0.5 | 0.50 | 0.3 | 0.30 |
728560 | 1 | Amrelo | 200 | 200 | 0.4 | 0.80 | 0.2 | 0.40 |
728565 | 1 | Azul | 250 | 250 | 0.4 | 1.00 | 0.2 | 0.50 |
728567 | 1 | Azul | 500 | 500 | 0.3 | 1.50 | 0.2 | 1.00 |
728570 | 1 | Azul | 1 | 1 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 2.0 |
728575 | 1 | Verde | 2 | 2 | 0.3 | 6.0 | 0.15 | 3.0 |
728580 | 1 | Verde | 5 | 5 | 0.3 | 15 | 0.15 | 7.5 |
728590 | 1 | Vermelho | 10 | 10 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |
Nota: Os valores de erro sistemático e aleatório listados só podem ser obtidos sob condições rigorosamente controladas durante o teste de tipo de acordo com ISO8655. A melhor compatibilidade é alcançada ao combinar pipetas Sartorius e pontas Sartorius. Os resultados de erros sistemáticos e aleatórios, em testes, foram obtidos usando pontas Sartorius Optifit nas configurações de velocidade padrão de fábrica. Devido ao contínuo desenvolvimento do produto pela Sartorius, os valores de erros sistemáticos e aleatórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.