A construção totalmente em polipropileno é resistente a valores de pH de 1 a 14 e a uma variedade de agentes de limpeza químicos. Os cartuchos Sartopure® IND garantem uma retenção seletiva de partículas, assegurando um resultado de filtração ideal e proteção do equipamento de processo.Esta gama de cartuchos embalados em unidades de 25 reduz o custo total da filtração e aumenta a rentabilidade do processo.
Desempenho
Os cartuchos de filtro Sartopure® IND combinam alta capacidade de retenção de sujeira, capacidades de proteção e taxas de fluxo extremamente altas.
Os cartuchos Sartopure® IND são fáceis de limpar para uma regeneração eficiente, se necessário.
Os cartuchos Sartopure® IND são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ISO 9001. Todas as matérias-primas utilizadas na produção do cartucho Sartopure® IND estão em conformidade com o regulamento (CE) n.º 1935/2004 da União Europeia, bem como ao Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e artigos de plástico destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. Estas diretrizes para plásticos permitem a utilização em aplicações alimentares e bebidas. Todos os materiais utilizados cumprem os requisitos da FDA.
Categoria | Especificação |
---|---|
Membrana Filtrante | Múltiplas Camadas de Polipropileno |
Velo de Suporte | Polipropileno |
Núcleo | Polipropileno |
Tampas de Extremidade | Polipropileno |
Anéis O-Ring | Silicone |
Taxas de retenção | ||||||||
0.45 μm, | 0.65 μm, | 1.2 μm, | 3 μm, | 5 μm, | 8 μm, | 20 μm, | 50 μm, |
Tamanhos Disponíveis | Área de Filtragem [m² | ft²] |
---|---|
Cartuchos | |
10″ | 0,6 | 6,5 |
20″ | 1,2 | 12,9 |
30″ | 1,8 | 19,4 |
40″ | 2,4 | 25,9 |
Adaptadores disponíveis de Cartuchos
21, 25, 27, 28
Parâmetros operacionais |
Máximo permitido 5 bar | 72.5 psi at 20°C Pressão diferencial 2 bar | 29 psi at 80°C |
Máximo permitido Contrapressão 2 bar | 29 psi at 20°C |
Taxas de fluxo de água para cartuchos de 10“ Taxas de fluxo de água para cartuchos de 10”
Informações para Encomenda
Código de Pedido | Estilo de Adaptador e Tamanho | Tamanho de Poro [μm] | Embalagem [Unidades por caixa] |
---|---|---|---|
Informações de Pedido | |||
550**06Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 0,45 | 25 |
550**05Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 0,65 | 25 |
550**03Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 1,2 | 25 |
550**02Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 3 | 25 |
550**42Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 5 | 25 |
550**01Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 8 | 25 |
550**20Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 20 | 25 |
550**50Px——G | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 50 | 25 |
550**06Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 0,45 | 6 |
550**05Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 0,65 | 6 |
550**03Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 1,2 | 6 |
550**02Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 3 | 6 |
550**42Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 5 | 6 |
550**01Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 8 | 6 |
550**20Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 20 | 6 |
550**50Px——C | ** = Estilo de Adaptador, x = Tamanho | 50 | 6 |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.