Minisart® PP – Preparo de Amostras para Cromatografia:
A remoção de partículas por filtração antes das análises aumenta substancialmente a vida útil de suas colunas. O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos e solventes, sendo estável em relação a DMSO, amidas, cetonas, ésteres e éteres. O Minisart® NY é excepcionalmente puro em comparação com outros filtros de poliamida (nylon) e produtos concorrentes.
Para este produto, são utilizados materiais que não interferem nos métodos analíticos padrão. A membrana hidrofóbica de PTFE sem revestimento, utilizada no Minisart® SRP, é adequada para aplicações de ventilação.
Principais benefícios:
– Baixa adsorção de analitos
– Compatibilidade química máxima
– Extraíveis mínimos
Como solicitar o seu Minisart®?
Minisart® RC – membrana de Celulose Regenerada
Ø mm | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Estéril | Caixa | Código |
25mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Sim | 50 | 17764——–ACK |
25mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17764———-K |
25mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17764———-Q |
25mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17765———-K |
25mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17765———-Q |
15mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17761———-K |
15mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17761———-Q |
15mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17762———-K |
15mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17762———-Q |
4mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17821———-K |
4mm | RC | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17821———-Q |
4mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17822———-K |
4mm | RC | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17822———-Q |
Minisart® SRP – membrana Hidrofóbica de PTFE
Ø mm | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Estéril | Caixa | Código |
25mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Sim | 50 | 17575——–ACK |
25mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17575———-K |
25mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17575———-Q |
25mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17576———-K |
25mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17576———-Q |
15mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Spike Macho | Branca | Não | 50 | 17558———-K |
15mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Spike Macho | Branca | Não | 500 | 17558———-Q |
15mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Sim | 50 | 17573——–ACK |
15mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17573———-K |
15mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17573———-Q |
15mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Spike Macho | Branca | Não | 50 | 17559———-K |
15mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Spike Macho | Branca | Não | 500 | 17559———-Q |
15mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17574———-K |
15mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17574———-Q |
4mm | PTFE | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17844———-Q |
4mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 17820———-K |
4mm | PTFE | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17820———-Q |
Minisart® NY – membrana de Nylon
Minisart® NY25 PLUS – Fibra de Vidro 0.7μm + membrana de Nylon
Ø mm | Membrana | Carcaça | Poro | Conexão | Cor | Estéril | Caixa | Código |
25mm | Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Sim | 50 | 17845——–ACK |
25mm | Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17845———-Q |
25mm | Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Sim | 50 | 17846——–ACK |
25mm | Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 17846———-Q |
15mm | Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 1776B———-K |
15mm | Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 1776B———-Q |
15mm | Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 1776C———-K |
15mm | Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 1776C———-Q |
25mm | GF + Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 1784B———-K |
25mm | GF + Nylon | PP | 0,2 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 1784B———-Q |
25mm | GF + Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 50 | 1784C———-K |
25mm | GF + Nylon | PP | 0,45 μm | Luer Slip Macho | Branca | Não | 500 | 1784C———-Q |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.