Aplicações Vivaspin – Ultrafiltração até 20 mL
− Concentração de amostras biológicas que contenham antigénios, anticorpos ou Enzimas
− Concentração de proteína diluída amostras de eluato de cromatografia
− Dessalinização ou diafiltração|tampão troca
− Concentração da amostra para cristalização e espectroscopia de RMN
− Remoção de muito pequeno ou grande Contaminantes
R$ 0,00
Vivaspin – Membrana de Plietesulfona – PES
Produto | Volume | Vol. morto | 3 kDa | 5 kDa1) | 10 kDa1) | 30 kDa1) | 50 kDa1) | 100 kDa1) | 300 kDa | 1,000 kDa | 0.2 µm | 1) 5 of each |
Vivaspin 500 | 0.5 ml | 5 µl | VS0191 (25)* | VS0111 (25) | VS0101 (25) | VS0121 (25) | VS0131 (25) | VS0141 (25) | VS0151 (25) | VS0161 (25) | VS0171 (25) | VS01S1 (25) |
Vivaspin 500 | 0.5 ml | 5 µl | VS0192 (100) | VS0112 (100) | VS0102 (100) | VS0122 (100) | VS0132 (100) | VS0142 (100) | VS0152 (100) | VS0162 (100) | VS0172 (100) | |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS0291 (25) | VS0211 (25) | VS0201 (25) | VS0221 (25) | VS0231 (25) | VS0241 (25) | VS0251 (25) | VS0261 (25) | VS0271 (25) | VS02S1 (25) |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS0292 (100) | VS0212 (100) | VS0202 (100) | VS0222 (100) | VS0232 (100) | VS0242 (100) | VS0252 (100) | VS0262 (100) | VS0272 (100) | |
Vivaspin Turbo 4 | 4 ml | 30 µl | VS04T91 (25) | VS04T11 (25) | VS04T01 (25) | VS04T21 (25) | VS04T31 (25) | VS04T41 (25) | ||||
Vivaspin Turbo 4 | 4 ml | 30 µl | VS04T92 (100) | VS04T12 (100) | VS04T02 (100) | VS04T22 (100) | VS04T32 (100) | VS04T42 (100) | ||||
Vivaspin 6 | 6 ml | 30 µl | VS0691 (25) | VS0611 (25) | VS0601 (25) | VS0621 (25) | VS0631 (25) | VS0641 (25) | VS0651 (25) | VS0661 (25) | VS0671 (25) | VS06S1 (25) |
Vivaspin 6 | 6 ml | 30 µl | VS0692 (100) | VS0612 (100) | VS0602 (100) | VS0622 (100) | VS0632 (100) | VS0642 (100) | VS0652 (100) | VS0662 (100) | VS0672 (100) | |
VivaspinTurbo 15 | 15 ml | 100 µl | VS15T91 | VS15T11 (12) | VS15T01 (12) | VS15T21 (12) | VS15T31 (12) | VS15T41 (12) | ||||
VivaspinTurbo 15 | 15 ml | 100 µl | VS15T91 | VS15T12 (48) | VS15T02 (48) | VS15T22 (48) | VS15T32 (48) | VS15T42 (48) | ||||
Vivaspin 20 | 20 ml | 50 µl | VS2091 (12) | VS2011 (12) | VS2001 (12) | VS2021 (12) | VS2031 (12) | VS2041 (12) | VS2051 (12) | VS2061 (12) | VS2071 (12) | VS20S1 (12) |
Vivaspin 20 | 20 ml | 50 µl | VS2092 (48) | VS2012 (48) | VS2002 (48) | VS2022 (48) | VS2032 (48) | VS2042 (48) | VS2052 (48) | VS2062 (48) | VS2072 (40) |
Vivaspin – Membrana Hydrosart – Ultrafiltração até 20 mL
Produto | Volume | Vol. morto | 2 kDa | 5 kDa | 10 kDa | 30 kDa |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS02H91 (25)* | VS02H11 (25) | VS02H01 (25) | VS02H21 (25) |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS02H92 (100) | VS02H12 (100) | VS02H02 (100) | VS02H22 (100) |
Vivaspin 15R | 15 ml | 30 µl | VS15RH91 (12) | VS15RH11 (12) | VS15RH01 (12) | VS15RH21 (12) |
Vivaspin 15R | 15 ml | 30 µl | VS15RH92 (48) | VS15RH12 (48) | VS15RH02 (48) | VS15RH22 (48) |
Vivaspin – CTA Membrane – Ultrafiltração até 20 mL
Produto | Volume | Vol. morto | 5 kDa | 10 kDa | 20 kDa |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS02U1 (25) | VS02V1 (25) | VS02X1 (25) |
Vivaspin 2 | 2 ml | 8 µl | VS02U2 (100) VS02V2 (100) | VS02X2 (100) |
Dispositivos adicionais Vivaspin – Ultrafiltração até 20 mL
Produto Description | Qt. Por caixa | Código |
Vivaspin 20 – Diafiltration cups | 12 | VSA005 |
(Quantidade por caixa)
Ficou com dúvidas ? Fale Conosco
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.