Aplicação
Filtros de membrana para contagem de colónias, teste de partículas e microscopia.
Benefícios
Algumas das vantagens que você vai se beneficiar de quando se utiliza este tipo de membrana filtro:
– Taxas de recuperação pendentes para microrganismos
– 0,45 μm são de acordo com a ISO 7704
– Membranas de alto fluxo disponíveis
– Três cores diferentes disponíveis
– Qualidade certificada
– Gama irradiada, 25 kGrey
– Fácil contagem de colônias devido à perfeição visibilidade das linhas de grade
R$ 0,00
Especificação
Design | 47 ou 50 mm de diâmetro, branco, cinzento ou verde e quadriculado |
Teste de Promoção do Crescimento de acordo com a ISO 7704 | – Nenhum aumento ou inibição pelas linhas de grade
– Nenhum aumento ou inibição devido a produtos químicos extraíveis – Nenhum aumento ou inibição pela esterilização processo |
Teste de esterilidade | Estéril |
Resistência térmica | 130°C max. |
Espessura de acordo com DIN 53105 | 115–145 μm |
Compatibilidade química | Soluções aquosas (pH 4-8), |
Taxas de desempenho típica para os vários tamanhos de poros
Tamanho dos poros | 0.2 μm* | 0.45 μm** | 0.45 μm High-Flow** | 0.65 μm | |
Fluxo de água por cm2 a 1 bar acc. a DIN 58355 | ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
Retenção de coliformes | % | 100 | 100 | 100 | n. a |
Taxa de recuperação liberada em lote de acordo com a ISO 7704 | % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
* Tamanho dos poros determinado pela retenção quantitativa de Brevundimonas diminuta de acordo com o documento ASTM F 838-83 (1993) Método de ensaio normalizado para determinar a retenção bacteriana de filtros de membrana utilizados para filtração de líquidos.
** Tamanho dos poros determinado pela retenção quantitativa de Serratia marcescens de acordo com os Métodos Padrão de Água e Águas Residuais
Informações para cotação
Membrana branca com grade preta, para detecção de bactérias com meio tingido, contagem de partículas e microscopia, tipo 114, embalado estéril individualmente
Tamanho do poro | Diâmetro | Apresentação | Código |
0.2 μm | 47 mm | 100 | 11407–47—- ACN |
47 mm | 1000 | 11407–47—- ACR | |
50 mm | 100 | 11407–50—- ACN | |
50 mm | 1000 | 11407–50—- ACR | |
0.45 μm | 47 mm | 100 | 11406–47—- ACN |
47 mm | 1000 | 11406–47—- ACR | |
50 mm | 100 | 11406–50—- ACN | |
50 mm | 1000 | 11406–50—- ACR | |
0.45 μm High-Flow* | 47 mm | 100 | 114H6–47— ACN |
47 mm | 1000 | 114H6–47— ACR | |
50 mm | 100 | 114H6–50— ACN | |
50 mm | 1000 | 114H6–50— ACR | |
0.65 μm | 47 mm | 100 | 11405–47—- ACN |
50 mm | 100 | 11405–50—- ACN | |
0.8 μm | 47 mm | 100 | 11404–47—- ACN |
47 mm | 1000 | 11404–47—- ACR | |
50 mm | 100 | 11404–50—- ACN | |
1.2 μm | 47 mm | 100 | 11403–47—- ACN |
47 mm | 1000 | 11403–47—- ACR | |
50 mm | 100 | 11403–50—- ACN | |
50 mm | 1000 | 11403–50—- ACR |
Membrana branca com grade verde, para detecção de bactérias com meios tingidos, contagem de partículas e microscopia, tipo 139, embalado estéril individualmente.
0.45 μm | 47 mm | 100 | 13906–47 ACN |
47 mm | 1000 | 13906–47 ACR | |
50 mm | 100 | 13906–50 ACN | |
50 mm | 1,000 | 13906–50 ACR | |
0.45 μm High-Flow* | 47 mm | 100 | 139H6–47 ACN |
47 mm | 1000 | 139H6–47 ACR | |
50 mm | 100 | 139H6–50 ACN | |
0.65 μm | 47 mm | 100 | 13905–47 ACN |
1.2 μm | 47 mm | 100 | 13903–47 ACN |
Membrana verde com grade verde-escura, proporcionando contraste ideal com colônias de bactérias claras ou transparentes, tipo 138, embalado estéril individualmente
0.45 μm | 47 mm | 100 | 13806–47 ACN |
47 mm | 1000 | 13806–47 ACR | |
50 mm | 100 | 13806–50 ACN | |
50 mm | 1000 | 13806–50 ACR |
Membrana cinzenta (após molhar preto) com grelha branca, para detecção de leveduras e Moldes, Contagem de Partículas e Microscopia, Tipo 130, embalado estéril individualmente.
0.45 μm | 47 mm | 100 | 13006–47 ACN |
47 mm | 1000 | 13006–47 ACR | |
50 mm | 100 | 13006–50 ACN | |
50 mm | 1000 | 13006–50 ACR | |
0.45 μm High-Flow | 47 mm | 100 | 130H6–47 ACN |
47 mm | 1000 | 130H6–47 ACR | |
50 mm | 100 | 130H6–50 ACN | |
50 mm | 1000 | 130H6–50 ACR | |
0.65 μm | 47 mm | 100 | 13005–47 ACN |
50 mm | 100 | 13005–50 ACN | |
50 mm | 1000 | 13005–50 ACR | |
0.8 μm | 47 mm | 100 | 13004–47 ACN |
47 mm | 1000 | 13004–47 ACR | |
50 mm | 100 | 13004–50 ACN |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.