Aplicação
Filtros de membrana para contagem de colónias, teste de partículas e microscopia.
Benefícios
Algumas das vantagens que você vai se beneficiar de quando se utiliza este tipo de membrana filtro:
– Taxas de recuperação pendentes para Microorganismos
– 0,45 μm são de acordo com a ISO 7704
– Três cores diferentes disponíveis
Especificação
| Design da Membrana de Nitrato de Celulose | 25, 47 ou 50 mm de diâmetro, branco, cinzento ou verde e quadriculado | 
| Teste de Promoção do Crescimento de acordo com a ISO 7704 | – Nenhum aumento ou inibição pelas linhas de grade – Nenhum aumento ou inibição devido a produtos químicos extraíveis – Nenhum aumento ou inibição pela esterilização processo | 
| Teste de esterilidade da Membrana de Nitrato de Celulose | Não – estéril | 
| Resistência térmica Membrana de Nitrato de Celulose | 130°C max. | 
| Espessura de acordo com DIN 53105 | 115–145 μm | 
| Compatibilidade química Membrana de Nitrato de Celulose | Soluções aquosas (pH 4-8), | 
Taxas de desempenho típica para os vários tamanhos de poros
| 0.2 μm* | 0.45 μm** | 0.65 μm | ||
| Fluxo de água por cm2 a 1 bar acc. a DIN 58355 | ml/min | 20 | 70 | 130 | 
| Retenção de coliformes | % | 100 | 100 | n. a | 
| Taxa de recuperação liberada em lote de acordo com a ISO 7704 | % | > 90 | > 90 | > 90 | 
Informações para cotação Membrana de Nitrato de Celulose
Membrana branca com grade preta, para detecção de bactérias com meios tingidos, contagem de partículas e microscopia, tipo 114, não estéril
| Tamanho do poro | Diâmetro | Apresentação | Código | 
| 0.2 μm | 25 mm | 100 | 11407–25———– N | 
| 47 mm | 100 | 11407–47———– N | |
| 47 mm | 1000 | 11407–47———– R | |
| 50 mm | 100 | 11407–50———– N | |
| 0.45 μm | 25 mm | 100 | 11406–25———– N | 
| 47 mm | 100 | 11406–47———– N | |
| 47 mm | 1000 | 11406–47———– R | |
| 50 mm | 100 | 11406–50———– N | |
| 50 mm | 1000 | 11406–50———– R | |
| 0.65 μm | 47 mm | 100 | 11405–47———– N | 
| 0.8 μm | 25 mm | 100 | 11404–25———– N | 
| 47 mm | 100 | 11404–47———– N | |
| 50 mm | 100 | 11404–50———– N | |
| 1.2 μm | 25 mm | 100 | 11403–25———– N | 
| 47 mm | 100 | 11403–47———– N | |
| 50 mm | 100 | 11403–50———– N | 
Membrana branca com grade verde, para detecção de bactérias com meios tingidos, contagem de partículas e microscopia, tipo 139, não estéril
| 0.45 μm | 47 mm | 100 | 13906–47—— N | 
| 47 mm | 1000 | 13906–47—— R | |
| 50 mm | 100 | 13906–50—— N | |
| 50 mm | 1000 | 13906–50—— R | 

Membrana verde com grade verde-escura, proporcionando contraste ideal para colônias de bactérias de cor clara ou transparente, tipo 138, não estéreis
| 0.45 μm | 47 mm | 100 | 13806–47—— N | 
| 47 mm | 1000 | 13806–47—— R | |
| 50 mm | 100 | 13806–50—— N | |
| 50 mm | 1000 | 13806–50—— R | 
Membrana cinzenta (após molhar preto) com grelha branca, para detecção de leveduras e Moldes, Contagem de Partículas e Microscopia, Tipo 130, Não Estéril
| 0.45 μm | 25 mm | 100 | 13006–25—— N | 
| 47 mm | 100 | 13006–47—— N | |
| 47 mm | 1000 | 13006–47—— R | |
| 50 mm | 100 | 13006–50—— N | |
| 0.65 μm | 47 mm | 100 | 13005–47—— N | 
| 50 mm | 100 | 13005–50—— N | |
| 0.8 μm | 47 mm | 100 | 13004–47—— N | 
| 50 mm | 100 | 13004–50—— N | 
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.