Aplicação
Filtros de membrana para contagem de colónias, teste de partículas e microscopia.
Benefícios
Algumas das vantagens que você vai se beneficiar de quando se utiliza este tipo de membrana filtro:
– Taxas de recuperação pendentes para microrganismos
– 0,45 μm são de acordo com a ISO 7704
– Qualidade certificada
– Gama irradiada, 25 kGrey
Opção para aplicações em quem o nitrato de celulose não pode ser usado.
Especificação
| Design | 25, 47 ou 50 mm de diâmetro, branco, cinzento ou verde e quadriculado | 
| Teste de Promoção do Crescimento de acordo com a ISO 7704 | – Nenhum crescimento ou inibição pelas linhas de grade – Nenhum crescimento ou inibição devido a produtos químicos extraíveis – Nenhum crescimento ou inibição pela esterilização processo | 
| Teste de esterilidade | Estéril | 
| Resistência térmica | 180°C max. | 
| Espessura de acordo com DIN 53105 | 120 μm | 
| Compatibilidade química | Soluções aquosas (pH 4-8), | 
Informações para cotação – Membrana de Acetado de Celulose
Filtros de membrana de acetato de celulose*, brancos, para contagem de colônias, testes de esterilidade, contagem de partículas e microscopia, tipo 111, embalado estéril individualmente.
| Tamanho do poro | Diâmetro | Apresentação | Código | 
| 0.45 μm | 25 mm | 100 | 11306–25———— ACN | 
| 47 mm | 100 | 11306–47———— ACN | |
| 50 mm | 100 | 11306–50———— ACN | |
| 0.65 μm | 47 mm | 100 | 11305–47———— ACN | 
| 50 mm | 100 | 11305–50———— ACN | |
| 0.8 μm | 47 mm | 100 | 11304–47———— ACN | 
| 50 mm | 100 | 11304–50———— ACN | |
| 1.2 μm | 47 mm | 100 | 11303–47———— ACN | 
| 50 mm | 100 | 11303–50———— ACN | |
| 3 μm | 47 mm | 100 | 11302–47———— ACN | 
| 50 mm | 100 | 11302–50———— ACN | |
| 8 μm | 47 mm | 100 | 11301–47———— ACN | 
| 50 mm | 100 | 11301–50———— ACN | 
* Se o nitrato de celulose não for compatível – Membrana de Acetado de Celulose

© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.