Funcionamento com Névoa Seca (Ácido Peracético ou Ozônio)
A câmara de desinfecção de ovos desenvolvida pela WIM Equipamentos representa o que há de mais moderno em biossegurança e controle microbiológico, utilizando tecnologia de névoa seca com aplicação controlada de ácido peracético (PAA) ou ozônio (O3) como agentes desinfetantes.

| Etapa | Processo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Entrada e Preparação dos Ovos | Ovos posicionados em bandejas/racks dentro da câmara. O sistema inicia automaticamente ao fechar a porta com vedação hermética. |
| 2 | Geração de Névoa Seca | Atomização ultrassônica gera partículas ultrafinas (1–10 µm), cobrindo os ovos de forma uniforme sem umidade. |
| 3 | Aplicação de Desinfetante | Seleção digital do agente: Ácido Peracético (PAA) ou Ozônio (O₃). Névoa mantida em suspensão por tempo ajustável conforme protocolo. |
| 4 | Distribuição Uniforme | Ventiladores internos garantem dispersão homogênea, evitando zonas de sombra microbiológica. |
| 5 | Tempo de Contato | Exposição de 5 a 12 minutos. Sensores monitoram temperatura, concentração e saturação em tempo real. |
| 6 | Exaustão e Neutralização | Sistema com filtros HEPA e químicos remove resíduos. Câmara é purgada com ar filtrado para segurança. |
| 7 | Retirada dos Ovos | Ovos saem secos, livres de microrganismos e prontos para incubação, armazenamento ou comercialização. |
| Características Técnicas |
|---|
| Estrutura em aço inox 304 escovado com isolamento térmico e vedação EPDM |
| Interface digital com controle intuitivo |
| Ciclos programáveis personalizados por tipo de produto |
| Sistema de segurança com travas automáticas, sensores e alarmes visuais/sonoros |
| Eficiência comprovada na desinfecção microbiológica |
| Categoria | Item | Descrição |
|---|---|---|
| Inativação Microbiológica | Salmonella spp. | Inativação eficaz de bactérias patogênicas comuns em ovos |
| Escherichia coli | Redução significativa da carga microbiológica | |
| Clostridium spp. | Atuação contra microrganismos anaeróbios resistentes | |
| Fungos e leveduras | Controle de contaminações fúngicas e deterioração | |
| Validação | Processo validado por indicadores biológicos e químicos, conforme protocolos de biossegurança | |
| Diferenciais da Câmara WIM |
|---|
| Desinfecção eficiente sem umedecer os ovos |
| Baixo consumo de insumos |
| Operação automatizada e segura |
| Adaptável a diferentes volumes de produção |
| Fácil integração com linhas de incubação ou classificação |