Entris® II — Melhor valor em sua classe para tarefas básicas de pesagem. Cada balança Sartorius oferece qualidade, valor e consistência
Não importa o que você esteja pesando, o novo Entris® II é sempre a escolha certa. Oferecendo um valor inigualável a um preço acessível, este é o único saldo da sua classe com isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicações incorporadas. Apoiado por quase 150 anos de experiência em engenharia alemã e disponível em 40 modelos diferentes, você encontrará facilmente uma balança Entris® II que atende exatamente às suas necessidades específicas de pesagem.
Qualidade, valor e consistência Para obter resultados de pesagem precisos, você pode confiar vez após vez
Os mais altos padrões de qualidade projetados na Alemanha
Fácil limpeza para eficiência operacional e durabilidade
Escudo de rascunho eficaz
Inovações nesta classe de pesagem para uma operação eficiente e fácil de usar
isoCAL (calibração e ajuste interno) para total garantia de resultados de pesagem precisos
Tela híbrida para excelente legibilidade e uso
Conveniência plug-and-play
Saída de dados para aplicações de pesagem dinâmica
Adapta-se facilmente às suas condições ambientais
Para garantia a necessidades futuras
As Especificações técnicas
Modelo | Capacidade de pesagem | Legibilidade | Repetibilidade
|
Tempo de estabilização, típico | Tamanho do prato de pesagem | Altura do prato de pesagem | Dimensões (L x C x A) | Calibração e ajuste | |
[g] | [mg] | [mg] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | Interno | Externo | |
Balanças analíticas | |||||||||
BCE64i-1OBR | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE64-1OBR | 60 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE124i-1OBR | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE124-1OBR | 120 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE224i-1OBR | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE224-1OBR | 220 | 0,1 | 0,1 | ≤ 1,5 | Ø 90 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
Balanças de precisão | |||||||||
BCE223i-1OBR | 220 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE223-1OBR | 220 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE323i-1OBR | 320 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE323-1OBR | 320 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE423i-1OBR | 420 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE423-1OBR | 420 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE623i-1OBR | 620 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | • | • |
BCE623-1OBR | 620 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 240 | 219 × 317 × 345 | – | • |
BCE653i-1OBR | 650 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 50 | 219 × 317 × 145 | • | • |
BCE653-1OBR | 650 | 1 | 1 | ≤ 1,0 | Ø 120 | 50 | 219 × 317 × 145 | – | • |
BCE622i-1OBR | 620 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE622-1OBR | 620 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE822i-1OBR | 820 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE822-1OBR | 820 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE1202i-1OBR | 1.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE1202-1OBR | 1.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE2202i-1OBR | 2.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE2202-1OBR | 2.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE3202i-1OBR | 3.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE3202-1OBR | 3.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE4202i-1OBR | 4.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE4202-1OBR | 4.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE6202i-1OBR | 6.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE6202-1OBR | 6.200 | 10 | 10 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE2201i-1OBR | 2.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE2201-1OBR | 2.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE5201i-1OBR | 5.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE5201-1OBR | 5.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE8201i-1OBR | 8.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE8201-1OBR | 8.200 | 100 | 100 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE6200i-1OBR | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE6200-1OBR | 6.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
BCE8200i-1OBR | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | • | • |
BCE8200-1OBR | 8.200 | 1.000 | 1.000 | ≤ 0,9 | 182 × 182 | – | 219 × 317 × 94 | – | • |
*aresta superior do prato de pesagem para o bordo inferior do anteparo superior x = termo para especificações de país (para Brasil: OBR)
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.