O modelo certo para cada e toda tarefa • Oferecendo uma gama de 40 modelos (o maior portfólio da sua classe), a partir de 60 g até 8.200 g e uma legibilidade de 0,1 mg a 1 g – encontrar o modelo certo para se adequar a qualquer aplicação de pesagem é simples
12 aplicações integradas com GLP | Impressão compatível com GMP | saída de dados
• Pesagem | Dosagem
• Contagem (Entris ® II Essential Line Lab Balance: Counting)
• Pesagem percentual ((965) Entris® II Essential Line Lab Balance: Percentage Weighing – YouTube)
• Mistura | Total Líquido
• Componentes | Totalizando (Entris® II Essential Line Lab Balance: Components | Totalizing)
• Pesagem de animais (Entris® II Essential Line Lab Balance: Animal Weighing)
• Cálculo | Fator Livre ((965) Entris® II Essential Line Lab Balance: Calculation – YouTube)
• Determinação de densidade (Entris® II Essential Line Lab Balance: Density Determination)
• Estatisticas ((965) Entris® II Essential Line Lab Balance: Statistics – YouTube)
• Picos (Entris® II Essential Line Lab Balance: Peak Hold)
• Verificação de peso (Entris® II Essential Line Lab Balance: Checkweighing)
• Conversão da unidade de massa
• Pesagem sob o piso recurso para amostras maiores
Câmara de pesagem (quando aplicável)
• Maior altura utilizável da câmara de pesagem para fácil manuseio de grandes recipientes
• Acesso conveniente ao prato de pesagem
• Portas deslizantes superiores e laterais fáceis de (re) mover
• A proteção contra correntes de pode ser removida completamente
8 idiomas integrados para operação internacional
•Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo, polonês
Modernos e atualizados métodos de conectividade
• Interface USB tipo C para necessidades futuras
• Interface RS232 de 9 pinos
• Compatibilidade com versões anteriores (usando a porta RS232)
Proteção por senha para operação segura
• Protege la balanza contra cambios involuntários
As Especificações técnicas:
Modelo | Capacidade de pesagem | Casas decimais depois da vírgula | Peso minimo segundo a Farmacopêia | Peso minuimo segundo o IMETRO | Tamanho do prato de pesagem | Altura do prato de pesagem | Calibração e ajuste |
Balanças analíticas | [g] | [g] | [g] | [mm] | [mm] | Interno | |
BCE64i-1OBR | 60 | 4 | 0,01 | 0,082 | Ø 90 | 240 | x |
BCE124i-1OBR | 120 | 4 | 0,01 | 0,082 | Ø 90 | 240 | x |
BCE224i-1OBR | 220 | 4 | 0,01 | 0,082 | Ø 90 | 240 | x |
Balanças de precisão | |||||||
BCE223i-1OBR | 220 | 3 | 0,02 | 0,82 | Ø 120 | 240 | x |
BCE323i-1OBR | 320 | 3 | 0,02 | 0,82 | Ø 120 | 240 | x |
BCE423i-1OBR | 420 | 3 | 0,02 | 0,82 | Ø 120 | 240 | x |
BCE623i-1OBR | 620 | 3 | 0,02 | 0,82 | Ø 120 | 240 | x |
BCE653i-1OBR | 650 | 3 | 0,02 | 0,82 | Ø 120 | 50 | x |
BCE622i-1OBR | 620 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE822i-1OBR | 820 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE1202i-1OBR | 1.200 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE2202i-1OBR | 2.200 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE3202i-1OBR | 3.200 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE4202i-1OBR | 4.200 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE6202i-1OBR | 6.200 | 2 | 0,5 | 8,2 | 182 × 182 | – | x |
BCE2201i-1OBR | 2.200 | 1 | 5 | 82 | 182 × 182 | – | x |
BCE5201i-1OBR | 5.200 | 1 | 5 | 82 | 182 × 182 | – | x |
BCE8201i-1OBR | 8.200 | 1 | 5 | 82 | 182 × 182 | – | x |
BCE6200i-1OBR | 6.200 | 0 | 50 | 820 | 182 × 182 | – | x |
BCE8200i-1OBR | 8.200 | 0 | 50 | 820 | 182 × 182 | – | x |
*aresta superior do prato de pesagem para o bordo inferior do anteparo superior x = termo para especificações de país (para Brasil: OBR) |
© 2023 MultiBio Soluções Laboratoriais. Todos os direitos reservados.