Balança Entris II

Entris® II

Qualidade, valor e consistência para resultados de pesagem precisos que você pode confiar dia após dia.

Descrição Completa

Aplicação universal Para garantia a necessidades futuras

O modelo certo para cada e toda tarefa • Oferecendo uma gama de 40 modelos (o maior portfólio da sua classe), a partir de 60 g até 8.200 g e uma legibilidade de 0,1 mg a 1 g – encontrar o modelo certo para se adequar a qualquer aplicação de pesagem é simples

12 aplicações integradas com GLP | Impressão compatível com GMP | saída de dados

• Pesagem | Dosagem
• Contagem
• Pesagem percentual
• Mistura | Total Líquido
• Componentes | Totalizando
• Pesagem de animais
• Cálculo | Fator Livre
• Determinação de densidade
• Estatisticas
• Picos
• Verificação de peso
• Conversão da unidade de massa
• e pesagem sob o piso recurso para amostras maiores

 

Câmara de pesagem (quando aplicável)
• Maior altura utilizável da câmara de pesagem para fácil manuseio de grandes recipientes
• Acesso conveniente ao prato de pesagem
• Portas deslizantes superiores e laterais fáceis de (re) mover
• A proteção contra correntes de pode ser removida completamente

 8 idiomas integrados para operação internacional
•Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, português, russo, polonês

Modernos e atualizados métodos de conectividade
• Interface USB tipo C para necessidades futuras
• Interface RS232 de 9 pinos
• Compatibilidade com versões anteriores (usando a porta RS232)

Proteção por senha para operação segura
• Protege la balanza contra cambios involuntários

As Especificações técnicas

Modelo Capacidade de pesagem Legibilidade Repetibilidade Tempo de estabilização, típico Tamanho do prato de pesagem Altura do prato de pesagem Dimensões (L x C x A) Calibração e ajuste
[g] [mg] [mg] [s] [mm] [mm] [mm] Interno Externo
Balanças analíticas
BCE64i-1OBR 60 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
BCE64-1OBR 60 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
BCE124i-1OBR 120 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
BCE124-1OBR 120 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
BCE224i-1OBR 220 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
BCE224-1OBR 220 0,1 0,1 ≤ 1,5 Ø 90 240 219 × 317 × 345
Balanças de precisão
BCE223i-1OBR 220 1 1 ≤ 1,0 Ø 120 240 219 × 317 × 345
BCE323i-1OBR 320 1 1 ≤ 1,0 Ø 120 240 219 × 317 × 345
BCE423i-1OBR 420 1 1 ≤ 1,0 Ø 120 240 219 × 317 × 345
BCE623i-1OBR 620 1 1 ≤ 1,0 Ø 120 240 219 × 317 × 345
BCE653i-1OBR 650 1 1 ≤ 1,0 Ø 120 50 219 × 317 × 145
BCE622i-1OBR 620 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE822i-1OBR 820 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE1202i-1OBR 1.200 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE2202i-1OBR 2.200 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE3202i-1OBR 3.200 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE4202i-1OBR 4.200 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE6202i-1OBR 6.200 10 10 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE2201i-1OBR 2.200 100 100 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE5201i-1OBR 5.200 100 100 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE8201i-1OBR 8.200 100 100 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE6200i-1OBR 6.200 1.000 1.000 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
BCE8200i-1OBR 8.200 1.000 1.000 ≤ 0,9 182 × 182 219 × 317 × 94
*aresta superior do prato de pesagem para o bordo inferior do anteparo superior x = termo para especificações de país (para Brasil: OBR)